主な設備機器
機械番号 | 成形機メーカー | 機種 | スクリュー径 | アキューム容量 | 押出し量 | プラテンサイズ | 型締力 | デーライト | ダイスサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTK | KTK-100 | 100mm | 15L | 150kg | 1000×1250 | 80t | 400-1500 | 550/400/330/300/240/150 |
2 | KTK | KTK-90 | 90mm | 8L | 120kg | 1000×1000 | 40t | 400-1100 | 140/180/160/200 |
3 | KTK | KTK-90 | 90mm | 8L | 120kg | 1000×1000 | 40t | 400-1100 | 140/180/160/200 |
4 | SIKA | SIKA-85 | 85mm | 5.5L | 150kg/h | 900×1200 | 60tv | 400-1200 | 350/240/220/200/180/150/120/100 |
5 | SIKA | SIKA-85 | 85mm | 5.5L | 150kg/h | 900×1200 | 60tv | 400-1200 | 350/240/220/200/180/150/120/100 |
6 | SIKA | SIKA-85 | 85mm | 5.5L | 150kg/h | 900×1200 | 60tv | 400-1200 | 350/240/220/200/180/150/120/100 |
7 | SIKA | SIKA-95 | 95mm | 10L | 180kg/h | 1200×1000 | 80t | 500-1400 | 350/250/200/180/150 |
8 | SIKA | SIKA-95 | 95mm | 10L | 180kg/h | 1200×1000 | 80t | 500-1400 | 350/250/200/150 |
9 | SIKA | SIKA-110 | 110mm | 25L | 250kg | 1600×1500 | 160tv | 600-1600 | 650/600/550/450/350 |
10 | SIKA | SIKA-135 | 135mm | 50L | 500kg/h | 1800×1500 | 200t | 600-1800 | 700/697/650/647/550/547/450/447/350/347 |
11 | プラコー | DA-75 | 75mm | 14.5L | 180kg/h | 1000×1500 | 65tv | 400-1500 | 350(2個)/300/220/140(2個)/80 |
12 | プラコー | DA-90 | 90mm | 16L | 190~220kg/h | 1000×1500 | 65tv | 400-1500 | |
13 | 大阪産業 | 大阪産業-70 | 70mm | ダイレクト押出し | 100kg/h | 600×750 | 30t | 200-950 | 120~60 |
14 | 大阪産業 | 大阪産業-80 | 80mm | ダイレクト押出し | 100kg/h | 600×750 | 20tv | 250-950 | 120~60 |
15 | 大阪産業 | 大阪産業-90 | 90mm | ダイレクト押出し | 130kg | 1000×1000 | 40t | 300-450 | 180/200/220/240 |
16 | 大阪産業 | 大阪産業-90 | 90mm | ダイレクト押出し | 130kg | 1000×1000 | 40t | 300-450 | 180/200/220/240 |
17 | 大阪産業 | 大阪産業-90 | 90mm | ダイレクト押出し | 130kg | 1000×1000 | 40t | 300-450 | 180/200/220/240 |
機械番号 | 1 |
---|---|
成形機メーカー | KTK |
機種 | KTK-100 |
スクリュー径 | 100mm |
アキューム容量 | 15L |
押出し量 | 150kg |
プラテンサイズ | 1000×1250 |
型締力 | 80t |
デーライト | 400-1500 |
ダイスサイズ | 500/400/330/300/240/150 |
機械番号 | 2 |
---|---|
成形機メーカー | KTK |
機種 | KTK-90 |
スクリュー径 | 90mm |
アキューム容量 | 8L |
押出し量 | 120kg |
プラテンサイズ | 1000×1000 |
型締力 | 40t |
デーライト | 400-1100 |
ダイスサイズ | 140/180/160/200 |
機械番号 | 3 |
---|---|
成形機メーカー | KTK |
機種 | KTK-90 |
スクリュー径 | 90mm |
アキューム容量 | 8L |
押出し量 | 120kg |
プラテンサイズ | 1000×1000 |
型締力 | 40t |
デーライト | 400-1100 |
ダイスサイズ | 140/180/160/200 |
機械番号 | 4 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-85 |
スクリュー径 | 85mm |
アキューム容量 | 5.5L |
押出し量 | 150kg/h |
プラテンサイズ | 900×1200 |
型締力 | 60tv |
デーライト | 400-1200 |
ダイスサイズ | 350/240/220/200/180/150/120/100 |
機械番号 | 5 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-85 |
スクリュー径 | 85mm |
アキューム容量 | 5.5L |
押出し量 | 150kg/h |
プラテンサイズ | 900×1200 |
型締力 | 60tv |
デーライト | 400-1200 |
ダイスサイズ | 350/240/220/200/180/150/120/100 |
機械番号 | 6 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-85 |
スクリュー径 | 85mm |
アキューム容量 | 5.5L |
押出し量 | 150kg/h |
プラテンサイズ | 900×1200 |
型締力 | 60tv |
デーライト | 400-1200 |
ダイスサイズ | 350/240/220/200/180/150/120/100 |
機械番号 | 7 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-95 |
スクリュー径 | 95mm |
アキューム容量 | 10L |
押出し量 | 180kg/h |
プラテンサイズ | 1200×1000 |
型締力 | 80t |
デーライト | 500-1400 |
ダイスサイズ | 350/250/200/180/150 |
機械番号 | 8 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-95 |
スクリュー径 | 95mm |
アキューム容量 | 10L |
押出し量 | 180kg/h |
プラテンサイズ | 1200×1000 |
型締力 | 80t |
デーライト | 500-1400 |
ダイスサイズ | 350/250/200/150 |
機械番号 | 9 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-110 |
スクリュー径 | 110mm |
アキューム容量 | 25L |
押出し量 | 250kg |
プラテンサイズ | 1600×1500 |
型締力 | 160tv |
デーライト | 600-1600 |
ダイスサイズ | 650/600/550/450/350 |
機械番号 | 10 |
---|---|
成形機メーカー | SIKA |
機種 | SIKA-135 |
スクリュー径 | 135mm |
アキューム容量 | 50L |
押出し量 | 500kg/h |
プラテンサイズ | 1800×1500 |
型締力 | 200t |
デーライト | 600-1800 |
ダイスサイズ | 700/697/650/647/8550/547/450/447/350/347 |
機械番号 | 11 |
---|---|
成形機メーカー | プラコー |
機種 | DA-90 |
スクリュー径 | 90mm |
アキューム容量 | 14.5L |
押出し量 | 180kg/h |
プラテンサイズ | 1000×1500 |
型締力 | 65tv |
デーライト | 400-1500 |
ダイスサイズ | 350(2個)/300/220/140(2個)/80 |
機械番号 | 12 |
---|---|
成形機メーカー | プラコー |
機種 | DA-100 |
スクリュー径 | 100mm |
アキューム容量 | 16L |
押出し量 | 190~220kg/h/td> |
プラテンサイズ | 1000×1500 |
型締力 | 65tv |
デーライト | 400-1500 |
ダイスサイズ | 350(2個)/300/220/140(2個)/80 |
機械番号 | 13 |
---|---|
成形機メーカー | 大阪産業 |
機種 | 大阪産業-70 |
スクリュー径 | 70mm |
アキューム容量 | ダイレクト押出し |
押出し量 | 100kg/h |
プラテンサイズ | 600×750 |
型締力 | 30t |
デーライト | 200-950 |
ダイスサイズ | 120~60 |
機械番号 | 14 |
---|---|
成形機メーカー | 大阪産業 |
機種 | 大阪産業-80 |
スクリュー径 | 80mm |
アキューム容量 | ダイレクト押出し |
押出し量 | 100kg/h |
プラテンサイズ | 600×750 |
型締力 | 20tv |
デーライト | 250-950 |
ダイスサイズ | 120~60 |
機械番号 | 15 |
---|---|
成形機メーカー | 大阪産業 |
機種 | 大阪産業-90 |
スクリュー径 | 90mm |
アキューム容量 | ダイレクト押出し |
押出し量 | 130kg |
プラテンサイズ | 1000×1000 |
型締力 | 40t |
デーライト | 300-450 |
ダイスサイズ | 180/200/220/240 |
機械番号 | 16 |
---|---|
成形機メーカー | 大阪産業 |
機種 | 大阪産業-90 |
スクリュー径 | 90mm |
アキューム容量 | ダイレクト押出し |
押出し量 | 130kg |
プラテンサイズ | 1000×1000 |
型締力 | 40t |
デーライト | 300-450 |
ダイスサイズ | 180/200/220/240 |
機械番号 | 17 |
---|---|
成形機メーカー | 大阪産業 |
機種 | 大阪産業-90 |
スクリュー径 | 90mm |
アキューム容量 | ダイレクト押出し |
押出し量 | 130kg |
プラテンサイズ | 1000×1000 |
型締力 | 40t |
デーライト | 300-450 |
ダイスサイズ | 180/200/220/240 |
- 走行クレーン:2.8t 3走 / 5t 1走
- フォークリフト:2t車 1台 / 1.5t車 3台
- トラック:4t 荷台7200超ワイド 3台